Večerník Praha 2019, Výsledky

2019-12-22


A 120 min 25 kontrol
1 8080811 Malačka Milan DKP0210 25 b (62:38)
2 8654886 Kettner Lukáš KAM9403 25 b (65:00)
3 7779702 Vlášek Jakub TAP9702 25 b (73:54)
4 8007187 Trojan Karel 0110001 25 b (74:44)
5 8648562 Illner Vojtěch DKP9600 25 b (75:32)
6 8071491 Landovský Tomáš PGP9103 25 b (75:58)
7 8667544 Pospíšil Ondřej DKP8717 25 b (77:08)
8 8109323 Matoušek Martin SPC7604 25 b (78:01)
9 7201203 Měšťan Ondřej TAP0100 25 b (78:51)
10 8226408 Mareš Albert DKP0308 25 b (79:51)
11 515448 Illner Jakub DKP6601 25 b (81:04)
12 8656580 Kožina Štěpán PGP0300 25 b (81:05)
13 8499979 Hájek Adam KAM9202 25 b (81:12)
14 8667514 Kabát Martin PGP0408 25 b (81:16)
15 8080830 Sedláček Jaroslav DKP0309 25 b (82:22)
16 8666869 Bouška Zdeněk 0100001 25 b (82:32)
17 8662303 Černý Martin TAP8902 25 b (82:39)
18 8080832 Klaška Pavel DKP9301 25 b (82:59)
19 8119755 Šimůnková Gabriela TAP9755 25 b (83:49)
20 7205564 Červák Jan LCE8001 25 b (84:20)
21 8080833 Plochová Dominika DKP8651 25 b (85:55)
22 7207349 Wagner Libor DKP8511 25 b (85:57)
23 8008104 Kovář Miroslav SJC8104 25 b (86:00)
24 2086452 Fučík Martin 0130001 25 b (86:50)
25 8648567 Siegl Roman MFP6700 25 b (86:56)
26 410252 Urban Hynek 0050001 25 b (87:06)
27 7207629 Černý Antonín TAP0402 25 b (87:19)
28 8663137 Fojtů Petr PDY8700 25 b (89:26)
29 8680580 Gemperle František MFP7102 25 b (89:43)
30 8662741 Jíra Tomáš KAM9802 25 b (90:18)
31 7207616 Černý Matouš TAP0501 25 b (90:41)
32 8656538 Novák Přemysl DKP0107 25 b (92:19)
= 8654883 Škácha Vít DKP0301 25 b (92:19)
34 8654888 Škáchová Magdalena DKP0156 25 b (92:22)
35 2148090 Koubová Hana DKP0558 25 b (92:25)
36 2086453 Hessler Martin 0020002 25 b (92:29)
37 888625 Šubrt Matěj DKP0205 25 b (92:32)
38 886289 Šubrt Vojtěch DKP0502 25 b (92:39)
39 2084951 Bartaloš Tomáš PGP8010 25 b (92:40)
40 682617 Pelikán Michal 0170001 25 b (92:46)
41 8667997 Střelba Ondřej PGP7510 25 b (93:01)
42 8629750 Dvořáček Dan 0040002 25 b (93:03)
43 8648575 Hovorková Tereza ZVO0153 25 b (93:05)
44 7207772 Tichá Dorotea DKP0351 25 b (93:08)
45 8116700 Čáp Pavel 0010001 25 b (95:11)
46 1418094 Slabý Jiří 0140001 25 b (95:37)
47 8632139 Janovský Tomáš PGP6401 25 b (96:14)
48 682615 Dvořák Josef PGP8006 25 b (96:18)
49 53141 Hledík Jakub CHT9501 25 b (96:21)
50 51632 Bravený Vít 0180001 25 b (96:30)
51 7003042 Kožinová Zuzana PGP9650 25 b (96:32)
52 8660454 Collis Mark DKP7703 25 b (97:33)
53 1403434 Šimek Tomáš FSP6304 25 b (98:59)
54 2113501 Jeffer 0120001 25 b (100:12)
55 7207357 Typltová Hana DKP8760 25 b (100:14)
56 8066680 Pecoldová Pavlína 0040001 25 b (101:04)
57 8667983 Blaha Ondřej EKP7002 25 b (101:16)
58 2032168 Silný Ondřej PHK7906 25 b (102:32)
59 8660507 Králová Vanda BZP8750 25 b (102:36)
60 8670455 Kožina Petr PGP6000 25 b (102:50)
61 8190384 Puchernová Zuzana TAP8453 25 b (103:00)
62 8482121 Drobníková Markéta SJC8450 25 b (103:01)
63 7210812 Kožinová Jana PGP6651 25 b (103:03)
64 8116739 Komín David PGP7405 25 b (103:24)
65 8654898 Kolář Tomáš SLA7103 25 b (103:42)
= 8667985 Balej Jiří KAM7201 25 b (103:42)
67 232168 Jelínková Šárka PGP9153 25 b (104:38)
68 7201757 Šubrt Antonín DKP7100 25 b (105:58)
69 8080630 Víteček Šimon DKP0801 25 b (106:30)
= 8720322 Víteček Jan DKP7201 25 b (106:30)
71 2103736 Šubrt Jáchym DKP0800 25 b (106:31)
72 8030301 Kalousek Jiří DKP6901 25 b (106:43)
73 8660559 Rypáčková Dana SPC7955 25 b (106:51)
74 7260029 Kala Matěj OOL8901 25 b (108:05)
75 682644 Plašil Ondřej 0210001 25 b (109:55)
76 2084985 Bartalošová Jana PGP8154 25 b (110:26)
77 2102851 Chmelařová Romana PGP0553 25 b (111:42)
78 7200338 Kožinová Anna PGP9350 25 b (112:18)
79 2086456 Stejskalová Tereza 0140002 25 b (112:20)
80 7205037 Klinkerová Jitka ROZ6450 25 b (114:07)
= 2129252 Valenta Jan ROZ6600 25 b (114:07)
82 442853 Lohr Ivo SCP6801 25 b (114:21)
83 8080829 Sedláček Patrik DKP0816 25 b (114:24)
84 2083401 Bárta Viktor ZVO0601 25 b (115:14)
85 8662277 Konečná Marcela EKP7257 25 b (116:29)
86 8028869 Zimmerová Kateřina KAM9850 25 b (116:38)
= 8100500 Aschermannová Karolína KAM0051 25 b (116:38)
88 897360 Kettner Vojtěch KAM9601 24 b (73:00)
89 7201760 Škáchová Petra KAM7054 24 b (100:04)
90 7207787 Vildmonová Pavla PGP7454 24 b (100:06)
91 442871 Aster Tomáš SLA9602 24 b (106:11)
92 442858 Asterová Jana SLA7451 24 b (106:27)
93 8028876 Čermák Daniel EKP7510 24 b (107:58)
94 8667539 Dvořáková Hana PGP0355 24 b (114:12)
95 2069045 Čermáková Kateřina ROZ0150 24 b (114:29)
96 8004315 Koten Pavel RIC7200 24 b (116:25)
97 2067234 Nedbalová Jana MFP8050 24 b (116:58)
98 218786 Valtr Pavel MFP6600 24 b (117:32)
99 7209464 Střelba Antonín PGP0605 24 b (119:50)
100 8651714 Tomeš Jaroslav DKP8109 24 b (120:11)
101 7300471 Fröhlich Martin 0280001 23 b (71:54)
102 886298 Kabát Jan PGP6901 23 b (77:26)
103 8052300 Procházka Pavel PGP9002 23 b (92:32)
104 8660371 Sieglová Dagmar MFP7050 23 b (98:20)
105 8667510 Hermannová Anna TAP9251 23 b (101:53)
106 8414107 Poborská Eliška DKP0358 23 b (103:18)
107 1333269 Jeřábková Nina 0150004 23 b (107:02)
108 8438 Jeřábková Tereza 0150002 23 b (107:04)
109 232200 Kopečný Mojmír TAP6402 23 b (110:26)
110 2090842 Janík Pavel SOB6802 23 b (110:41)
111 9982 Sedláčková Petra ROZ7050 23 b (113:00)
112 51894 Sedláček Jaroslav ROZ6801 23 b (113:08)
113 8040749 Kotecký Roman 13G4900 23 b (117:05)
114 232535 Sedláčková Linda ROZ0050 23 b (118:20)
115 2086455 Nehasil Petr 0260001 23 b (120:08)
116 2086454 Marcinek Daniel 0200001 22 b (95:49)
117 8653088 Blahová Pavla DKP0155 22 b (96:59)
118 232179 Čiháková Johana 0230001 22 b (103:17)
119 2086459 Troha Tinkara 0250002 22 b (114:48)
120 2086460 Vít Jakub 0250001 22 b (114:50)
121 8013 Zach Jaroslav 0070002 22 b (118:49)
122 53704 Zachová Lucie 0070001 22 b (118:53)
123 8093 Skřivanová Dagmar 0160002 22 b (119:03)
124 2112757 Stránská Michaela BZP8850 22 b (122:18)
125 232892 Vaníček Tomáš 0020001 21 b (99:03)
126 49818 Betlach Miroslav DKP6300 21 b (106:48)
127 8667960 Klíma Kamil 0080001 21 b (107:02)
128 7201193 Kettnerová Dana KAM8952 21 b (109:40)
129 887640 Ondráček Vladimír 0190001 21 b (109:42)
130 1396842 Žáček Martin FSP6803 21 b (114:24)
131 8000236 Veljačik Pavel SCP6200 21 b (114:31)
132 8226410 Chramosta Tomáš KAM7601 20 b (108:57)
133 2085005 Jedlička Adam KAM7700 20 b (109:00)
134 253812 Hlavatá Pavla DKP7050 20 b (116:14)
135 2086458 Strnad Zelí Jakub 0220002 20 b (118:06)
136 2086451 Barešová Jitka 0220001 20 b (118:07)
137 8439 Jeřábek Petr 0150001 19 b (108:18)
138 2080958 Zelená Markéta PGP5850 19 b (108:45)
139 2085006 Čech Adam ROZ0601 19 b (110:23)
140 2092360 Vančáková Magda 0290001 19 b (113:33)
141 7202874 Vyskočilová Karolína DKP8951 19 b (113:41)
142 51872 Nyklová Helena MFP7550 19 b (115:34)
143 8663163 Jíra Filip KAM0506 18 b (96:26)
144 232494 Kamírová Gabriela LTP7351 18 b (105:00)
145 1415713 Jírová Monika ROZ7350 18 b (110:05)
146 2085008 Čech Zdeněk ROZ7300 18 b (110:45)
147 8226391 Kotenová Markéta RIC0651 18 b (111:14)
148 8109328 Kotenová Barbora RIC0452 18 b (111:17)
149 8226424 Kotenová Klára RIC7252 18 b (111:18)
150 9201628 Martinec Pavel LTP7003 18 b (111:33)
151 8660593 Tihonová Hana TAP9052 18 b (115:58)
152 8028804 Pangrácová Marie 0030001 17 b (84:30)
153 52299 Novák Miloš SCP4600 17 b (107:24)
154 411760 Hamáček Bohuslav LBE5000 17 b (107:56)
155 2129254 Lacina Martin DKP7502 17 b (113:15)
156 2103784 Tejkal Jan ADA8110 17 b (120:20)
157 515105 Kettner Pavel HCE5900 16 b (88:39)
158 7202877 Kettnerová Lenka HCE6450 16 b (88:40)
159 2106887 Chmelařová Zuzana PGP7761 16 b (95:31)
160 2126351 Lacina Jan DKP0717 16 b (107:15)
161 2129251 Lacinová Zuzana DKP1055 16 b (108:52)
162 1459070 Benc Jiří TAP8002 16 b (114:03)
163 8656678 Voltrová Svatava ROZ6150 15 b (83:49)
164 2079501 Forstová Lenka MFP6850 15 b (100:06)
165 53712 Soukupová Leona 0160001 15 b (104:11)
166 2134310 Zusková Ilona 0160003 15 b (104:14)
167 2083418 Bártová Pavla ZVO7152 14 b (99:07)
168 886277 Šváb Jan VSP5801 14 b (103:13)
169 8080100 Mrázková Ivana DKP5650 14 b (111:47)
170 49892 Dudová Hana DKP5752 14 b (111:50)
171 1333177 Jeřábková Ema 0150003 13 b (91:53)
172 8080824 Pospíšilová Marie DKP8756 13 b (101:38)
173 2148227 Dvořáková Ivana PGP7254 13 b (113:40)
174 7203451 Beneš Miroslav PGP8108 12 b (39:49)
175 52114 Tloušťová Eva SCP6950 12 b (97:01)
176 7998 Lohrová Hana SCP6550 11 b (112:29)
177 8109377 Šafka Daniel KAM9105 10 b (73:22)
= - Zavadilová Barbora KAM9454 10 b (73:22)
179 231939 Illnerová Daniela DKP6651 9 b (80:25)
180 443061 Klašková Josefina DKP9651 8 b (44:50)
181 49806 Klašková Kateřina DKP6750 8 b (44:55)
182 515453 Mikulášová Helena PGP9353 7 b (71:38)
183 2085606 Pavlinská Ema ROU0953 7 b (82:38)
184 53507 Hlavatý Karel SJP4200 0 b (147:12)


Vytvořeno 2019-12-23 02:20:16 s SI-Droid Event 1.8.14