KAM trénink 24.5.24, Výsledky

2024-05-24

Bez trati

- Mordačíková Eva   DNS 0

4C (4 kontrol)

1 Pelikán Vítek   04:18 8512715
2 Neškudla Jan   04:38 +0:20 8105248
3 Sláma Marek   04:49 +0:31 8501176
4 Rejšek Čeněk   04:52 +0:34 8488600
5 Janda Josef   04:53 +0:35 2771967
= Rejšek Čeněk   04:53 +0:35 8488600
7 Bína Richard   05:09 +0:51 8501047
8 Sláma Kryštof   05:10 +0:52 8501052
9 Janda Josef   05:18 +1:00 2771967
10 Voleský Viktor   05:28 +1:10 8501496
11 Albrechtová Iveta OK Kamenice 05:31 +1:13 7209350
12 Sláma Marek   05:34 +1:16 8501176
13 Bína Richard   05:36 +1:18 8501047
14 Rejšková Klára   05:40 +1:22 8625714
15 Žemlová Magdalena   05:47 +1:29 8116673
16 Bašusová Olga   05:48 +1:30 8116709
17 Sankot Jakub   05:55 +1:37 8502719
18 Pelikán Vítek   06:27 +2:09 8512715
19 Sankot Jakub   06:31 +2:13 8502719
20 Bašusová Olga   06:43 +2:25 8116709
21 Voleský Viktor   06:58 +2:40 8501496
22 Žemlová Magdalena   07:07 +2:49 8116673
23 Albrechtová Iveta OK Kamenice 07:39 +3:21 7209350
24 8042116 H.S.H. Sport s.r.o.   08:04 +3:46 8042116
25 Rejšková Klára   08:13 +3:55 8625714
26 Mišek Michal   08:47 +4:29 8133301
27 Hojná Silva   09:10 +4:52 8226308
28 Guriliov Jára   09:11 +4:53 2148166
29 Fuchsová Barbora   09:49 +5:31 8502749
30 Sláma Kryštof   09:55 +5:37 8501052
31 Mišek Michal   10:13 +5:55 8133301
32 Pelikán Tomáš   10:17 +5:59 8514556
33 Pokorná Sára   11:14 +6:56 8500062
= Slabá Veronika   11:14 +6:56 2421357
35 Dobyášová Kateřina   17:09 +12:51 2039186
- Dobyášová Adéla   DISK 8105238

4A (3 kontrol)

1 Janda Josef   03:45 2771967
2 Rejšek Čeněk   03:50 +0:05 8488600
3 Sláma Kryštof   03:54 +0:09 8501052
4 Sláma Kryštof   04:12 +0:27 8501052
5 Neškudla Jan   04:22 +0:37 8105248
6 Sláma Marek   04:33 +0:48 8501176
7 Rejšek Čeněk   04:55 +1:10 8488600
8 Čižík Matyáš   04:59 +1:14 8410790
9 Pelikán Vítek   05:02 +1:17 8512715
10 Sláma Marek   05:04 +1:19 8501176
11 Guriliov Jára   05:09 +1:24 2148166
= 8042116 H.S.H. Sport s.r.o.   05:09 +1:24 8042116
13 Sankot Jakub   05:23 +1:38 8502719
14 Rejšková Klára   05:32 +1:47 8625714
15 Rejšková Klára   05:33 +1:48 8625714
16 Albrechtová Iveta OK Kamenice 05:37 +1:52 7209350
17 Neškudlová Anna   05:41 +1:56 2152859
18 Janda Josef   05:53 +2:08 2771967
19 Voleský Viktor   06:01 +2:16 8501496
20 Guriliov Jára   06:12 +2:27 2148166
21 Pokorná Elen   06:14 +2:29 2420066
22 Neškudlová Anna   06:15 +2:30 2152859
23 Neškudla Jan   06:20 +2:35 8105248
24 Pelikán Vítek   06:24 +2:39 8512715
25 Žemlová Magdalena   06:45 +3:00 8116673
26 Pokorná Sára   06:50 +3:05 8500062
27 Slabá Veronika   06:52 +3:07 2421357
28 Bašusová Olga   07:16 +3:31 8116709
29 Mordačíková Eva   08:39 +4:54 8042116
30 Fuchsová Barbora   09:11 +5:26 8502749
31 Pokorná Elen   10:02 +6:17 2420066
32 Bradnová Lenka   10:17 +6:32 2181952
33 Pelikán Tomáš   11:40 +7:55 8514556
34 Hojná Silva   11:57 +8:12 8226308
35 Bradnová Lenka   16:09 +12:24 2181952
36 Slabá Veronika   16:20 +12:35 2421357
37 Pokorná Sára   17:20 +13:35 8500062
38 Dobyášová Adéla   17:42 +13:57 8105238
39 Čižík Matyáš   19:46 +16:01 8410790
- Bína Richard   DISK 8501047

4B (3 kontrol)

1 Bína Richard   03:42 8501047
2 Pelikán Vítek   04:02 +0:20 8512715
3 Sláma Kryštof   04:04 +0:22 8501052
4 Čižík Matyáš   04:11 +0:29 8410790
= Sláma Marek   04:11 +0:29 8501176
6 Rejšek Čeněk   04:22 +0:40 8488600
7 Sláma Kryštof   04:31 +0:49 8501052
8 Mordačíková Eva   04:35 +0:53 8042116
9 Janda Josef   04:38 +0:56 2771967
10 Albrechtová Iveta OK Kamenice 04:44 +1:02 7209350
11 Sláma Marek   04:51 +1:09 8501176
12 Neškudlová Anna   04:55 +1:13 2152859
13 Pelikán Vítek   04:56 +1:14 8512715
14 Dobyášová Adéla   05:03 +1:21 8105238
15 Voleský Viktor   05:04 +1:22 8501496
= Voleský Viktor   05:04 +1:22 8501496
17 Sankot Jakub   05:07 +1:25 8502719
18 Albrechtová Iveta OK Kamenice 05:14 +1:32 7209350
19 Janda Josef   05:41 +1:59 2771967
20 Bína Richard   05:52 +2:10 8501047
21 8042116 H.S.H. Sport s.r.o.   05:57 +2:15 8042116
22 Čižík Matyáš   06:10 +2:28 8410790
23 Neškudla Jan   06:27 +2:45 8105248
24 Neškudla Jan   06:29 +2:47 8105248
25 Pokorná Elen   06:30 +2:48 2420066
26 Guriliov Jára   06:34 +2:52 2148166
27 Pelikán Tomáš   06:55 +3:13 8514556
28 Dobyášová Adéla   07:11 +3:29 8105238
29 Guriliov Jára   07:23 +3:41 2148166
30 Bašusová Olga   07:31 +3:49 8116709
31 Neškudlová Anna   07:56 +4:14 2152859
32 Sankot Jakub   08:00 +4:18 8502719
33 Žemlová Magdalena   08:39 +4:57 8116673
34 Pokorná Elen   09:19 +5:37 2420066
35 Mišek Michal   10:35 +6:53 8133301
36 Dobyášová Kateřina   11:26 +7:44 2039186
37 Bradnová Lenka   11:57 +8:15 2181952