Muži + ženy
Pořadí | Jméno | Registračka | Celkově bodů | Získáno bodů | Čas | Penalizace | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Gregor | RUZ7500 | 19 | 19 | 00:43:56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
2 | Martin Sajal | SLP7803 | 18 | 18 | 00:43:08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
3 | Vojtěch Kettner | KAM9550 | 18 | 21 | 00:46:26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Jakub Řada | DKP9401 | 17 | 17 | 00:43:59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
5 | Michal Buk | ROU9601 | 16 | 16 | 00:43:52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
6 | Jiří Doucha | SNA7105 | 16 | 16 | 00:44:09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
7 | Tomáš Doucha | SNA0801 | 15 | 15 | 00:40:59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
8 | Kateřina Nováková | OKP9450 | 15 | 15 | 00:42:22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
9 | Martin Doucha | SNA0501 | 15 | 15 | 00:43:31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
10 | Tereza Havlová | KNC0750 | 15 | 15 | 00:43:34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
11 | Vanda Králová | PGP8755 | 14 | 14 | 00:42:31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
12 | Lenka Koubová | ROU9554 | 14 | 14 | 00:43:53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
13 | Jindřich Buk | ROU9303 | 14 | 17 | 00:46:19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
14 | Kristina Čablová | BFM8751 | 13 | 13 | 00:44:11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
15 | Hana Kudrnáčová | KAM6250 | 12 | 12 | 00:42:19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
16 | Martin Kudrnáč | HCE5901 | 12 | 12 | 00:42:37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
17 | Jakub Glonek | KAM9602 | 12 | 27 | 00:49:38 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
18 | Pavel Klaška | DKP6500 | 11 | 11 | 00:44:51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
19 | Červák Jan | LCE8001 | 9 | 12 | 00:46:32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
20 | Eva Havlová | KNC7851 | 8 | 8 | 00:44:28 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
21 | Adam Mackovč | HCE0700 | 7 | 8 | 00:45:38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
22 | Kudrnáčová Marta | KAM0754 | 4 | 14 | 00:48:30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Muži
Pořadí | Jméno | Registračka | Celkové bodů | Získáno bodů | Čas | Penalizace | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Gregor | RUZ7500 | 19 | 19 | 00:43:56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
2 | Martin Sajal | SLP7803 | 18 | 18 | 00:43:08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
3 | Vojtěch Kettner | KAM9550 | 18 | 21 | 00:46:26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Jakub Řada | DKP9401 | 17 | 17 | 00:43:59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
5 | Michal Buk | ROU9601 | 16 | 16 | 00:43:52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
6 | Jiří Doucha | SNA7105 | 16 | 16 | 00:44:09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
7 | Tomáš Doucha | SNA0801 | 15 | 15 | 00:40:59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
8 | Martin Doucha | SNA0501 | 15 | 15 | 00:43:31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
9 | Jindřich Buk | ROU9303 | 14 | 17 | 00:46:19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
10 | Martin Kudrnáč | HCE5901 | 12 | 12 | 00:42:37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
11 | Jakub Glonek | KAM9602 | 12 | 27 | 00:49:38 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
12 | Pavel Klaška | DKP6500 | 11 | 11 | 00:44:51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
13 | Červák Jan | LCE8001 | 9 | 12 | 00:46:32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
14 | Adam Mackovič | HCE0700 | 7 | 8 | 00:45:38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Ženy
Pořadí | Jméno | Registračka | Celkově bodů | Získáno bodů | Ćas | Penalizace | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina Nováková | OKP9450 | 15 | 15 | 00:42:22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
2 | Tereza Havlová | KNC0750 | 15 | 15 | 00:43:34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
3 | Vanda Králová | PGP8755 | 14 | 14 | 00:42:31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
4 | Lenka Koubová | ROU9554 | 14 | 14 | 00:43:53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
5 | Kristina Čablová | BFM8751 | 13 | 13 | 00:44:11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
6 | Hana Kudrnáčová | KAM6250 | 12 | 12 | 00:42:19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
7 | Eva Havlová | KNC7851 | 8 | 8 | 00:44:28 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
8 | Kudrnáčová Marta | KAM0754 | 4 | 14 | 00:48:30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |