Kluci vs holky, Výsledky

2018-04-02


A 60 min 18 Kontrol
1 2069045 Čermáková Kateřina OK Roztoky 127 p (59:17)
2 442879 Hankovcová Helena OK Kamenice 127 p (59:37)
3 515001 Hájková Eliška OK Kamenice 127 p (59:39)
4 1008174 Teplá Karolína Slavia Hradec Králové 126 p (60:10)
5 49155 Lucie Červinková OK Roztoky 124 p (59:22)
6 428250 Kamererová Valérie OK Kamenice 122 p (59:39)
7 8100500 Aschermannová Karolína OK Kamenice 120 p (59:35)
8 2058463 Bejvlová Karolína OK Kamenice 120 p (59:36)
9 361923 Hausenblasová Karolína OK Kamenice 119 p (59:21)
10 8271093 Aschermannová Petra OK Kamenice 116 p (59:32)
11 7205037 Klinkerová Jitka OK Kamenice 114 p (59:37)
12 232268 Kudrnáčová Hana OK Kamenice 106 p (59:26)
13 7003009 Hlubučková Kristýna OK Kamenice 101 p (59:19)
14 2113500 Vaněčková Anička OK Kamenice 99 p (59:42)
15 51561 Olina Bašusová Sparta Praha 99 p (59:59)
16 7260005 Silva Hojná Sparta Praha 99 p (60:00)
17 2075613 Rejšková Alena OK Kamenice 94 p (58:54)
18 523000 Pašek František OK Kamenice 94 p (58:55)
19 2103262 Šimková Markéta OK Kamenice 87 p (59:31)
20 2099495 Chramostová Julie OK Kamenice 84 p (59:38)
21 515426 Semíková Lucie OK Kamenice 82 p (52:52)
22 2042545 Šafková Sofie OK Kamenice 82 p (52:53)
23 682099 Hankovcová Lenka OK Kamenice 81 p (59:13)
= 682648 Mišeková Lucie OK Kamenice 81 p (59:13)
25 52273 52273   81 p (59:15)
26 2800344 Mišeková Martina OK Kamenice 81 p (59:17)
27 2075611 Hejsková Magdaléna OK Kamenice 81 p (59:21)
28 682675 Mišeková Kateřina OK Kamenice 81 p (59:28)
29 7208079 Škvorová Bára OK Kamenice 81 p (59:30)
30 8051795 Marie Procházková OK Kamenice 79 p (59:39)
31 2088703 Chramostová Amálie OK Kamenice 77 p (59:23)
32 2113491 Nováková Nina OK Kamenice 77 p (59:24)
33 515411 Vaněčková Petra OK Kamenice 76 p (59:43)
34 2084937 Kudrnáčová Marta OK Kamenice 76 p (60:20)
35 2075612 Štěpánková Julie OK Kamenice 71 p (58:52)
36 2087652 Štěpánková Ema OK Kamenice 69 p (58:57)
37 406955 406955   69 p (59:15)
38 7209448 Klinkerová Magdalena OK Roztoky 64 p (59:19)
39 2084936 Mojžíšková Klára OK Kamenice 60 p (59:17)
40 436964 Kováříková Marie OK Kamenice 60 p (59:20)
41 2050496 Hejsková Magdalena OK Kamenice 57 p (61:50)
42 2075615 Trešlová Veronika Anna OK Kamenice 56 p (59:18)
43 1600872 Sheshikova Anastasia OK Kamenice 55 p (58:57)
44 7209350 Zimmerová Kateřina OK Kamenice 45 p (59:12)
45 2088701 Víšková Veronika OK Kamenice 32 p (59:26)
46 2075621 Jedličková Kristýna OK Kamenice 0 p (60:22)


Vytvořeno 2018-04-02 11:33:17 s SI-Droid Event 1.8.4