Středočeský a pražský žebříček, 23. - 24. 10. 2010, Pohoří
29.10.- byl zveřejněn protokol
28.10.- na OB postupy byly zveřejněny sobotní a nedělní tratě. Tak neváhejte a pochlubte svými kufry ;-)
24.10.- děkujeme všem závodníkům za to, že přijeli na naše závody, bylo Vás hodně, jsme rádi. Doufáme, že se Vám u nás líbilo, a že budete mít před zimní přestávkou hezkou vzpomínku na letošní sezonu. Omlouváme se všem za dlouhé fronty na prezentaci, zvláště v sobotu. Měli jsme téměř 100 dohlášek a k tomu mnoho změn. Na několik závodníků ani nezbyly SI čipy. Na takový nával jsme nebyli kapacitně připraveni. Tak se příště přihlašte alespoň dva dny předem, bude to pro všechny lepší. :-) Děkujeme všem a přijeďte zase! Pořadatelé
-na shromaždišti bylo nalezeno několik věcí. Čip by měl patřit Miloši Rakovci. Na předání věcí se domluvte se Zuzkou Škvorovou (z.skvorova zavin@c centrum.cz).
-mrkněte na pár obrázků ze závodů od Přemka Práška a Zuzky Škvorové
-byly zveřejněny nedělní výsledky a mezičasy
23.10.-byly zveřejněny sobotní výsledky a mezičasy
-byla zveřejněna startovka na neděli: oddíly, kategorie
22.10.-byla zveřejněna startovka na sobotu: oddíly, kategorie
-byly zveřejněny pokyny
-vyhlášeny a oceněny budou všechny děti fáborkových závodů (kategorie H10L, D10L a HDR) a první 3 v žákovských kategoriích (do DH14 včetně). Pro oba dny jsou připraveny velmi zajímavé ceny pro první 3 v každé kategorii!
20.10.-bylo ukončeno přijímání přihlášek, další přihlášky budou možné na prezentaci
18.10.-zveřejněny délky tratí
8.10.-spuštěn web závodu a zveřejněn rozpis
 

Startovka neděle - oddíly



Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1   567 Přikryl Petr             ABM6708   52008    H21L   110.00         90,00Kč
  2   568 Novotný Ondřej           ABM9211  232705    H18     99.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: AOP - POBO - přátelé OB Opava                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1   569 Košárek Pavel            AOP7102   52296    H21L   118.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   571 Funda Jiří               API6401  232336    H35L    21.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   572 Hanzlová Veronika        BOR8150    8469    D21L    82.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: CST - OOB TJ ČZ Strakonice                     
------------------------------------------------------------------------------------
  1   573 Cepek Pavel              CST7301  420460    H35L     9.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   574 Rusá Vendula             DCE0150  232737    D10     60.00         40,00Kč
  2   575 Mudr Stanislav           DCE4400  232101    H65    159.00         40,00Kč
  3   576 Paul Josef               DCE4401  301171    H65    150.00         40,00Kč
  4   577 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D55     60.00         90,00Kč
  5   578 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H45L   137.00         90,00Kč
  6   579 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45L   111.00         90,00Kč
  7   580 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H35L    75.00         90,00Kč
  8   581 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D45L   105.00         90,00Kč
  9   582 Štrossová Jiřinka        DCE5650    7870    D45L    83.00         90,00Kč
 10   583 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45L   131.00         90,00Kč
 11   584 Rusá Lenka               DCE6452  301314    D45L    79.00         90,00Kč
 12   585 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21L    13.00         90,00Kč
 13   586 Jarošová Klára           DCE7950  416316    D21L   112.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1020.00        0.00        0.00        0.00     1020.00        0.00    -1020.00
 
 
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                               
------------------------------------------------------------------------------------
  1   587 Šorm Miroslav            DKL5200  331213    H55    143.00         90,00Kč
  2   588 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D55     72.00         90,00Kč
  3   589 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H45L   169.00         90,00Kč
  4   590 Vinš Pavel               DKL6900   51684    H35L    33.00         90,00Kč
  5   591 Šemelík Petr             DKL6901  515065    H35L    27.00         90,00Kč
  6   592 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D35L   114.00         90,00Kč
  7   593 Datel Jiří               DKL7101  995851    H35L    66.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      630.00        0.00        0.00        0.00      630.00        0.00     -630.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1   594 Víteček Jan              DKP      301001 P  H21K    55.00         90,00Kč
  2   595 Klaška Martin            DKP0100    9876    H10      2.00         40,00Kč
  3   596 Najmanová Agáta          DKP0150  301002 P  D10     94.00         40,00Kč
  4   597 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D10     76.00         40,00Kč
  5   598 Švarc Antonín            DKP0203  301003 P  H10     40.00         40,00Kč
  6   599 Víteček Jáchym           DKP0204  301006 P  H10L     0.00         40,00Kč
  7   600 Řadová Lucie             DKP0251  897371    D10L     0.00         40,00Kč
  8   601 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H65    129.00         40,00Kč
  9   602 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H55    175.00         90,00Kč
 10   603 Procházka Aleš           DKP4700   49885    H55    171.00         90,00Kč
 11   604 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H45L   119.00         90,00Kč
 12   605 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55     96.00         90,00Kč
 13  1183 Dlasková Anna            DKP5350   49842    D55     66.00         90,00Kč
 14   606 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H45K    70.00         90,00Kč
 15   607 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D45L    73.00         90,00Kč
 16   608 Klusáková Jitka          DKP5651    8558    D45L   125.00         90,00Kč
 17   609 Dlouhý Jiří              DKP5700    8643    H45L   105.00         90,00Kč
 18   610 Dudová Hana              DKP5752   49892    D45L   115.00         90,00Kč
 19   611 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H45L   127.00         90,00Kč
 20   612 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D45L   101.00         90,00Kč
 21   613 Klaška Pavel             DKP6500    9889    H21L    80.00         90,00Kč
 22   614 Illner Jakub             DKP6601  515448    H21L    88.00         90,00Kč
 23   615 Illnerová Daniela        DKP6651  231939    D35L    60.00         90,00Kč
 24   616 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D35L    78.00         90,00Kč
 25   617 Řada Richard             DKP6701  515118    H35L    60.00         90,00Kč
 26   618 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D35L    84.00         90,00Kč
 27   619 Kalousek Jiří            DKP6901  443079    H35K   138.00         90,00Kč
 28   620 Vít David                DKP7200  515003    H35L    54.00         90,00Kč
 29   621 Mrázek Jiří              DKP7911   51797    H21L    60.00         90,00Kč
 30   622 Tomeš Jaroslav           DKP8109  416025    H21L    14.00         90,00Kč
 31   623 Dienerová Petra          DKP8159  420446    D21K    51.00         90,00Kč
 32   624 Procházka Tomáš          DKP8200  515114    H21L    48.00         90,00Kč
 33   625 Procházka Jan            DKP8201  886265    H21L     6.00         90,00Kč
 34   626 Jurášková Markéta        DKP8451  515125    D21K    39.00         90,00Kč
 35   627 Wagner Libor             DKP8511  301369    H21K    91.00         90,00Kč
 36   628 Ramba Jiří               DKP8606  231951    H21K    87.00         90,00Kč
 37   629 Foglarová Kamila         DKP8655    8638    D21K    47.00         90,00Kč
 38   630 Pospíšil Ondřej          DKP8717  336746    H21L     0.00         90,00Kč
 39   632 Setínková Eva            DKP8759    8946    D21L    49.00         90,00Kč
 40   633 Svobodná Šárka           DKP8850   51796    D21L    16.00         90,00Kč
 41   634 Klusáková Barbora        DKP9157    8557    D21L    34.00         90,00Kč
 42   635 Klaška Pavel             DKP9301  416113    H18     96.00         90,00Kč
 43   636 Basler Ondřej            DKP9400  301007 P  H16      5.00         90,00Kč
 44   637 Řada Jakub               DKP9401  515144    H16     25.00         90,00Kč
 45   638 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    D18     18.00         90,00Kč
 46  1123 Šňupárek Václav          DKP9500    9881    H16      1.00         90,00Kč
 47   639 Lustig Matyáš            DKP9507    8631    H16      9.00         90,00Kč
 48   640 Illner Vojtěch           DKP9600  515498    H16     19.00         90,00Kč
 49   641 Klašková Josefína        DKP9651  301008 P  P3       0.00         40,00Kč
 50   642 Nováková Tereza          DKP9751  886271    D14     24.00         40,00Kč
 51   643 Najman Matouš            DKP9800   49896    H12     23.00         40,00Kč
 52   644 Semerád Antonín          DKP9801  897357    H12     33.00         40,00Kč
 53   645 Illnerová Kateřina       DKP9950    9888    D12    101.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4170.00      120.00        0.00        0.00     4290.00        0.00    -4290.00
Půjčeno čipů:6
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             
------------------------------------------------------------------------------------
  1   646 Kubcová Anna             DOB0550    7258    HDR      0.00         40,00Kč
  2   647 Kubec Martin             DOB7002    7259    H35L    81.00         90,00Kč
  3   648 Janda Martin             DOB8002  920696    H21L    82.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly           
------------------------------------------------------------------------------------
  1   649 Maršíková Miluše         DVP4150  887636    D65      9.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1091 Kabát Martin             EKP      301050 P  HDR      0.00         40,00Kč
  2  1090 Kabát Jan                EKP6912  886298    T6       1.00         70,00Kč
  3   650 Klapalová Pavla          EKP7051   51589    D35L    96.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      200.00       20.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FRA - Gravrand Olivier                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1125 Gravrand Olivier         FRA      301070 P  H21K    33.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00       20.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              
------------------------------------------------------------------------------------
  1   651 Vondra Tomáš             FSP      420416    HDR      0.00         40,00Kč
  2   652 Cincibusová Lenka        FSP0450    8666    HDR      0.00         40,00Kč
  3   653 Vondra Jaroslav          FSP3300   51865    H75     55.00         40,00Kč
  4   654 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75     43.00         40,00Kč
  5   655 Čadil Jan                FSP4300   53267    H55    153.00         90,00Kč
  6   656 Wald František           FSP5300   49606    H55    177.00         90,00Kč
  7   657 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21K    47.00         90,00Kč
  8   658 Karasová Jana            FSP6153  301140    D21L    43.00         90,00Kč
  9   659 Šimek Tomáš              FSP6304  995873    H21L    78.00         90,00Kč
 10   660 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H21K    43.00         90,00Kč
 11   661 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D21K    27.00         90,00Kč
 12   662 Žáček Martin             FSP6803  433064    H21K    63.00         90,00Kč
 13   663 Skripnik Ondřej          FSP7502   51854    H21L    46.00         90,00Kč
 14   664 Fibírová Zuzana          FSP7555  515173    D21K    19.00         90,00Kč
 15   665 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21L    90.00         90,00Kč
 16   666 Kužel Tomáš              FSP7610  515098    H21L    18.00         90,00Kč
 17   667 Martínek Robert          FSP7700  301170    H21L    10.00         90,00Kč
 18   668 Kuželová Michaela        FSP7851  211539    D21K    41.00         90,00Kč
 19   669 Fibír Tomáš              FSP7901  515067    H21L    70.00         90,00Kč
 20   670 Skripniková Kateřina     FSP8051  887950    D21K    59.00         90,00Kč
 21   671 Borovička Tomáš          FSP9801  995809    H12      1.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1640.00        0.00        0.00        0.00     1640.00        0.00    -1640.00
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   672 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45L   147.00         90,00Kč
  2   673 Štětina Jiří             HCE6100   49154    H45L   109.00         90,00Kč
  3   674 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D45L    85.00         90,00Kč
  4   675 Mudrová Martina          HCE6451   51984    T3     106.00         70,00Kč
  5   676 Kettner Vojtěch          HCE9600  897360    H16     21.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      430.00        0.00        0.00        0.00      430.00        0.00     -430.00
 
 
Startovka oddílu: IOF - IOF                                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1116 Salonen Mikko            IOF      301065 P  H35L    36.00         90,00Kč
  2  1117 Vystavěl Dušan           IOF       52426    H45L   155.00         90,00Kč
  3  1118 May David                IOF      301067 P  H55    147.00         90,00Kč
  4  1119 Becker Konrad            IOF      301068 P  H65    123.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      310.00       60.00        0.00        0.00      370.00        0.00     -370.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1   682 Blaha Petr               KAM      301012 P  H10      8.00         40,00Kč
  2   690 Chaloupka Přemysl        KAM      301016 P  H35L    42.00         90,00Kč
  3   693 Černý Filip              KAM      301019 P  HDR      0.00         40,00Kč
  4   700 Renda Michal             KAM      301025 P  HDR      0.00         40,00Kč
  5   705 Šplichal Milan           KAM      301336    P3       0.00         40,00Kč
  6   697 Kříž Jonáš               KAM0001  301021 P  H10     42.00         40,00Kč
  7   696 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D10     88.00         40,00Kč
  8  1197 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D10     70.00         40,00Kč
  9   708 Valášek Václav           KAM0100  336743    H10      0.00         40,00Kč
 10   701 Šafka Sebastian          KAM0101   51745    H10     26.00         40,00Kč
 11   709 Víšek Martin             KAM0102  218797    H10L     0.00         40,00Kč
 12   680 Bartoň Michal            KAM0107  301009 P  H10L     0.00         40,00Kč
 13   694 Kačerovský Jakub         KAM0108  301020 P  H10      4.00         40,00Kč
 14   703 Šantrůčková Anna         KAM0150  301027 P  D10     66.00         40,00Kč
 15   698 Michaliková Zuzana       KAM0152  301023 P  D10     56.00         40,00Kč
 16   702 Šafková Sofie            KAM0153  301026 P  D10     74.00         40,00Kč
 17   685 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H10L     0.00         40,00Kč
 18   704 Škvor Adam               KAM0202  301004 P  H10L     0.00         40,00Kč
 19   677 Albrecht Adam            KAM0203  995899    H10     48.00         40,00Kč
 20   692 Chaloupková Hana         KAM0252  301018 P  D10L     0.00         40,00Kč
 21   683 Bláhová Markéta          KAM0254  301013 P  D10L     0.00         40,00Kč
 22   695 Kovářík Tomáš            KAM0300  436963    H10L     0.00         40,00Kč
 23   689 Chaloupka Viktor         KAM0301  301015 P  H10L     0.00         40,00Kč
 24   706 Vacek Daniel             KAM0303  301028 P  HDR      0.00         40,00Kč
 25   684 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D10L     0.00         40,00Kč
 26   710 Zánová Aneta             KAM0351  436925    D10L     0.00         40,00Kč
 27   691 Chaloupková Dana         KAM7150  301017 P  D35L    45.00         90,00Kč
 28   687 Hejnalová Eva            KAM9651    9356    D14     33.00         40,00Kč
 29   707 Valášek Jiří             KAM9700  232403    H14     10.00         40,00Kč
 30   699 Přibylová Karolína       KAM9752  301024 P  D14      6.00         40,00Kč
 31   681 Bartoň Pavel             KAM9800  301010 P  H12     43.00         40,00Kč
 32  1136 Aschermann Daniel        KAM9801  232395    H12     29.00         40,00Kč
 33   686 Hausenblas Šimon         KAM9803  361923    H12     13.00         40,00Kč
 34   688 Chaloupka Dominik        KAM9904  301014 P  H12     39.00         40,00Kč
 35   679 Albrechtová Iveta        KAM9950  515491    D12     85.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1500.00      380.00        0.00        0.00     1880.00        0.00    -1880.00
Půjčeno čipů:19
 
 
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha                                
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1129 Gajdová Magdalena        KBP7450  301071 P  D21L    73.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00       20.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB Sokol Kostelec n. Č.l.               
------------------------------------------------------------------------------------
  1   711 Votavová Žofie           KNC      303937    D10L     0.00         40,00Kč
  2   712 Votavová Renata          KNC      420409    P3       0.00         40,00Kč
  3   713 Neuhöfer Jiří            KNC      420407    T3      85.00         70,00Kč
  4   714 Neuhöfer Jakub           KNC0001  420404    H10     36.00         40,00Kč
  5   715 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75     51.00         40,00Kč
  6   716 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H65    126.00         40,00Kč
  7   717 Bitter Jiří              KNC5201  303949    H55    159.00         90,00Kč
  8   718 JUN Drahomír             KNC5501   52255    H35L    45.00         90,00Kč
  9   719 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45L   121.00         90,00Kč
 10   720 Komersová Jana           KNC6550   52265    D35L    42.00         90,00Kč
 11   721 Votava Petr              KNC6602   52894    H35K   141.00         90,00Kč
 12   722 Votava Krystof           KNC9601   52256    H14     14.00         40,00Kč
 13   723 Hejda Ondřej             KNC9902  420401    H10L     0.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      800.00        0.00        0.00        0.00      800.00        0.00     -800.00
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.             
------------------------------------------------------------------------------------
  1   724 Duda František           KPY4600   53731    H55    133.00         90,00Kč
  2   725 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H35L    69.00         90,00Kč
  3   726 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H35L    48.00         90,00Kč
  4   727 Maňásková Dáša           KPY7952  515401    D21K    33.00         90,00Kč
  5   728 Kohlová Zuzana           KPY8852  301347    D21L    91.00         90,00Kč
  6   729 Míchalová Šárka          KPY9950   53182    P3       0.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      490.00        0.00        0.00        0.00      490.00        0.00     -490.00
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk       
------------------------------------------------------------------------------------
  1   730 Linda Křikavová          KSU       51400    P3       0.00         40,00Kč
  2   731 Hudosová Gabriela        KSU7299   52621    D35L    51.00         90,00Kč
  3   732 Havlíčková Markéta       KSU8494  886266    D21L    94.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: KTA - SK Kotnov Tábor                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   733 Hudečková Alena          KTA4351  416338    D65     17.00         40,00Kč
  2   734 Zemanová Alena           KTA6351  232359    D45L    89.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     
------------------------------------------------------------------------------------
  1   735 McMahon Anežka           LBE0250   52316    D10L     0.00         40,00Kč
  2   736 Vaníčkovi Anna a Jose    LBE0510  232893    HDR      0.00         40,00Kč
  3   737 Tvrdek Vojtěch           LBE4900   51283    H21K    57.00         90,00Kč
  4   738 Hamáček Bohuslav         LBE5000  411760    H45L   159.00         90,00Kč
  5   739 Tvrdková Eva             LBE5150  303959    D21K    31.00         90,00Kč
  6   740 Vaníček Tomáš            LBE6600  232892    H35L    12.00         90,00Kč
  7   741 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21L   118.00         90,00Kč
  8   742 Uhlíř Marek              LBE9400  331157    H18     93.00         90,00Kč
  9   743 Veselý Jakub             LBE9500  995812    H21K    53.00         90,00Kč
 10   744 Goj Tomáš                LBE9700   52317    H14     32.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      750.00        0.00        0.00        0.00      750.00        0.00     -750.00
 
 
Startovka oddílu: LCE - OOB TJ Slovan Luhačovice                 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1107 Macka Radek              LCE8110 2020705    H21L    74.00         90,00Kč
  2   745 Pop Lukáš                LCE8200  897378    H21K    67.00         90,00Kč
  3  1108 Hubáčková Petra          LCE8560   52677    D21L   109.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: LEN - Ski Klub Lenora                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   746 Bremová Hilda            LEN6151  416233    D45L    95.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       90.00        0.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1096 Bolech Jiří              LPU5904    9330    H21K    77.00         90,00Kč
  2  1095 Bolech Filip             LPU8602   49634    H21K    73.00         90,00Kč
  3  1094 Bolechová Anežka         LPU9051   51104    D21L    10.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      270.00        0.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1   747 Chotětický Václav        MAS5200    7886    H55    139.00         90,00Kč
  2  1246 Hájek Jan                MAS5401    7885    T3      61.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1120 Glasnáková Emma          MFP      301069 P  HDR      0.00         40,00Kč
  2   748 Pelikánová Máša          MFP0050  428223    D10     72.00         40,00Kč
  3   749 Siegl Matyáš             MFP0103  443110    H10     46.00         40,00Kč
  4   750 Šimšová Barbora          MFP0150  428243    D10     92.00         40,00Kč
  5   751 Vyhnálková Marie         MFP0151 2019236    D10     54.00         40,00Kč
  6   752 Rohlíček Alois           MFP0200  438636    H10     22.00         40,00Kč
  7   753 Šimša Martin             MFP0300  218785    H10L     0.00         40,00Kč
  8   754 Rožek Vilém              MFP0301  428211    H10L     0.00         40,00Kč
  9   755 Rožek Vojtěch            MFP0501  301644    HDR      0.00         40,00Kč
 10   756 Šimšová Pavla            MFP0551  428269    HDR      0.00         40,00Kč
 11   757 DeHeij Laura             MFP0555  443080    HDR      0.00         40,00Kč
 12   758 Drobná Kateřina          MFP0556  301031 P  HDR      0.00         40,00Kč
 13   759 Siegl Roman              MFP6700  443068    H35L    78.00         90,00Kč
 14   760 Pelikánová Lucie         MFP6950  410387    D35K    44.00         90,00Kč
 15   761 Halíř Radim              MFP7000    8073    H35L    84.00         90,00Kč
 16   762 Sieglová Dáša            MFP7050  443075    D35K    50.00         90,00Kč
 17   763 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21K    35.00         90,00Kč
 18   764 Rohlíček Jan             MFP7101  438622    H35K   129.00         90,00Kč
 19   765 Glasnák Vladimír         MFP7300  247339    H21L     2.00         90,00Kč
 20   766 DeHeij Mitch             MFP7305  443070    T3      58.00         70,00Kč
 21   767 Rožek David              MFP7403 1111550    H21K    31.00         90,00Kč
 22   768 Drobný Viktor            MFP7405  301032 P  H35K   123.00         90,00Kč
 23   769 Rožková Petra            MFP7551  428270    D21K    25.00         90,00Kč
 24   770 Kučera Petr              MFP7602  515076    H21L    64.00         90,00Kč
 25   771 Šimšová Jana             MFP7651   51713    D21L    85.00         90,00Kč
 26   772 Nedbalová Jana           MFP8050   49639    D21L   103.00         90,00Kč
 27   773 Stehlíková Anna          MFP9750  301033 P  D14     21.00         40,00Kč
 28   774 Pelikán Lukáš            MFP9800  232534    H12      3.00         40,00Kč
 29   775 Vyhnálková Barbora       MFP9850 2023812    D12     51.00         40,00Kč
 30   776 Repiská Amálie           MFP9851  301035 P  D12     55.00         40,00Kč
 31   777 Sieglová Eliška          MFP9950  443101    D12     89.00         40,00Kč
 32   778 Rohlíčková Anežka        MFP9951  438646    D12     61.00         40,00Kč
 33   779 Rohlíčková Františka     MFP9952  438645    D12     77.00         40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2000.00      100.00        0.00        0.00     2100.00        0.00    -2100.00
Půjčeno čipů:5
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1   780 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21K    51.00         90,00Kč
  2   781 Tomaščin Jaroslav        MKP5800   51691    H45K    74.00         90,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1092 Plch Martin              NER      301051 P  H35L    63.00         90,00Kč
  2  1097 Nešpor Kryštof           NER      301052 P  HDR      0.00         40,00Kč
  3  1098 Nešpor Patrik            NER      301053 P  HDR      0.00         40,00Kč
  4  1099 Šmatla Jaromír           NER      301054 P  T6      22.00         70,00Kč
  5  1101 Vlčková Šárka            NER      301056 P  T6      46.00         70,00Kč
  6  1102 Vejrostová Terezie       NER      301057 P  T6      28.00         70,00Kč
  7  1103 Haering Jan              NER      301058 P  T6      34.00         70,00Kč
  8  1104 Fiala Tomáš              NER      301060 P  T3      91.00         70,00Kč
  9  1106 Eisner Tomáš             NER      301061 P  H21L   100.00         90,00Kč
 10  1110 Sedláková Marie          NER      301062 P  T3      67.00         70,00Kč
 11  1111 Sedláková Tereza         NER      301063 P  T6      16.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      750.00      220.00        0.00        0.00      970.00        0.00     -970.00
Půjčeno čipů:11
 
 
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda                     
------------------------------------------------------------------------------------
  1   784 Kdýr Matěj               ODV0000  428273    H10     16.00         40,00Kč
