Středočeský a pražský žebříček, 23. - 24. 10. 2010, Pohoří
29.10.- byl zveřejněn protokol
28.10.- na OB postupy byly zveřejněny sobotní a nedělní tratě. Tak neváhejte a pochlubte svými kufry ;-)
24.10.- děkujeme všem závodníkům za to, že přijeli na naše závody, bylo Vás hodně, jsme rádi. Doufáme, že se Vám u nás líbilo, a že budete mít před zimní přestávkou hezkou vzpomínku na letošní sezonu. Omlouváme se všem za dlouhé fronty na prezentaci, zvláště v sobotu. Měli jsme téměř 100 dohlášek a k tomu mnoho změn. Na několik závodníků ani nezbyly SI čipy. Na takový nával jsme nebyli kapacitně připraveni. Tak se příště přihlašte alespoň dva dny předem, bude to pro všechny lepší. :-) Děkujeme všem a přijeďte zase! Pořadatelé
-na shromaždišti bylo nalezeno několik věcí. Čip by měl patřit Miloši Rakovci. Na předání věcí se domluvte se Zuzkou Škvorovou (z.skvorova zavin@c centrum.cz).
-mrkněte na pár obrázků ze závodů od Přemka Práška a Zuzky Škvorové
-byly zveřejněny nedělní výsledky a mezičasy
23.10.-byly zveřejněny sobotní výsledky a mezičasy
-byla zveřejněna startovka na neděli: oddíly, kategorie
22.10.-byla zveřejněna startovka na sobotu: oddíly, kategorie
-byly zveřejněny pokyny
-vyhlášeny a oceněny budou všechny děti fáborkových závodů (kategorie H10L, D10L a HDR) a první 3 v žákovských kategoriích (do DH14 včetně). Pro oba dny jsou připraveny velmi zajímavé ceny pro první 3 v každé kategorii!
20.10.-bylo ukončeno přijímání přihlášek, další přihlášky budou možné na prezentaci
18.10.-zveřejněny délky tratí
8.10.-spuštěn web závodu a zveřejněn rozpis
 

Startovka sobota - kategorie



 
Startovka kategorie: D10         2.0km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  195 Šrámková Hana            VŠSK MFF UK Praha    MFP0051 C  301041  79.00      
  2  467 Vančurová Kateřina       KOB TRETRA Praha     TAP0151 C  361915  81.00      
  3  199 Šimšová Barbora          VŠSK MFF UK Praha    MFP0150 C  428243  83.00      
  4  677 Aschermannová Karolína   SK Kamenice          KAM0051 C  232425  85.00      
  5  200 Vyhnálková Marie         VŠSK MFF UK Praha    MFP0151 C 2019236  87.00      
  6  254 Červinková Anička        SK OK 24 Praha       OKP0050 C  336723  89.00      
  7    5 Rusá Vendula             KOB Dobřichovice     DCE0150    232737  91.00      
  8  464 Dědková Teodora          KOB TRETRA Praha     TAP0051 C  442857  93.00      
  9  351 Straková Veronika        VSK Přírodověda      PVP0050 C  219276  95.00      
 10  678 Vakant                                                           97.00      
 11  525 Aschermannová Tereza     USK Praha            VSP0253 C 2020712  99.00      
 12  381 Sedláčková Linda         OK Roztoky           ROZ0050 C  232535 101.00      
 13  679 Vakant                                                          103.00      
 14   39 Kalousková Marie         Oddíl OB Kotlářka    DKP0151 C  443091 105.00      
 15  147 Šafková Sofie            SK Kamenice          KAM0153 C  301036 107.00      
 16   19 Benešová Hana            KOB Kladno           DKL0050 C   49640 109.00      
 17   38 Najmanová Agáta          Oddíl OB Kotlářka    DKP0150 C  301006 111.00      
 18  680 Vakant                                                          113.00      
 19  380 Čermáková Kateřina       OK Roztoky           ROZ        301060 115.00      
 20  194 Pelikánová Máša          VŠSK MFF UK Praha    MFP0050 C  428223 117.00      
 21  560 Krejčí Zuzana            OB SK Zvole          ZVO0055 C 2019233 119.00      
 22  681 Vakant                                                          121.00      
 
Startovka kategorie: D10L        3.8km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   42 Řadová Lucie             Oddíl OB Kotlářka    DKP0251 C  897371   0.00      
  2  128 Bláhová Markéta          SK Kamenice          KAM0254 C  301019   0.00      
  3  130 Hankovcová Helena        SK Kamenice          KAM0350 C  442879   0.00      
  4  140 Chaloupková Hana         SK Kamenice          KAM0252 C  301028   0.00      
  5  156 Zánová Aneta             SK Kamenice          KAM0351 C  436925   0.00      
  6  179 McMahon Anežka           TJ Lokomotiva Beroun LBE0250 C   52316   0.00      
  7  243 Melicharová Klára        TJ AERO Odolena Voda ODV0150 C  428228   0.00      
  8  255 Vondrová Magdaléna       SK OK 24 Praha       OKP0350 C   51685   0.00      
  9  352 Sanna Karin              VSK Přírodověda      PVP0250 C  428224   0.00      
 10  353 Čechmánková Anna         VSK Přírodověda      PVP0450 C  347887   0.00      
 11  416 Jirkovská Kateřina       SKOB Slaný           SLA0350 C  206417   0.00      
 12  458 Martynková Olga          KOB TRETRA Praha     TAP     C  361989   0.00      
 13  468 Vančurová Monika         KOB TRETRA Praha     TAP0451 C  361925   0.00      
 14  503 Burýšková Ivana          OOB TJ Sokol Troja   TJP0000 C  232484   0.00      
 15  505 Weislová Eliška          OOB TJ Sokol Troja   TJP0250 C  428245   0.00      
 16  526 Beranová Eva             USK Praha            VSP0254 C 2021832   0.00      
 17  531 Aschermannová Klára      USK Praha            VSP0454 C 2020713   0.00      
 18  532 Beranová Hana            USK Praha            VSP0455 C 2021831   0.00      
 19  561 Michálková Nikol         OB SK Zvole          ZVO0056 C  438649   0.00      
 20  564 Vallová Kristýna         OB SK Zvole          ZVO0152 C  438623   0.00      
 21  568 Hánělová Marie           OB SK Zvole          ZVO0251 C   53535   0.00      
 22  585 Prknová Zuzana           OOB Sokol Kostelec n KNC     C  224869   0.00      
 23  632 Vakant                                                            0.00      
 24  633 Vakant                                                            0.00      
 25  634 Vakant                                                            0.00      
 26  635 Vakant                                                            0.00      
 27  636 Vakant                                                            0.00      
 28  637 Vakant                                                            0.00      
 
Startovka kategorie: D12         2.7km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  233 Rohlíčková Františka     VŠSK MFF UK Praha    MFP9952 B  438645  62.00      
  2  125 Albrechtová Iveta        SK Kamenice          KAM9950 C  515491  64.00      
  3  231 Repiská Amálie           VŠSK MFF UK Praha    MFP9851 C  301050  66.00      
  4  580 Hájková Eliška           OB SK Zvole          ZVO9851 B  232531  68.00      
  5  379 Pohořalá Anna            SKOB Roudnice nad La ROU9954 C   51436  70.00      
  6  230 Vyhnálková Barbora       VŠSK MFF UK Praha    MFP9850 B 2023812  72.00      
  7  377 Kyselová Nela            SKOB Roudnice nad La ROU9951 C  434804  74.00      
  8  501 Poláková Tereza          KOB TRETRA Praha     TAP9853 B  442863  76.00      
  9  669 Vakant                                                           78.00      
 10  232 Sieglová Eliška          VŠSK MFF UK Praha    MFP9950 C  443101  80.00      
 11  520 Doubková Petra           VSK Slavia TU Libere VLI9853 B  426323  82.00      
 12  500 Šťovíčková Anna          KOB TRETRA Praha     TAP9852 C  361988  84.00      
 13  581 Zimmerová Kateřina       OB SK Zvole          ZVO9852 B  886274  86.00      
 14  348 Hrabánková Zuzana        SK Praga             PGP9950 C  331147  88.00      
 15  390 Voltrová Alena           OK Roztoky           ROZ9951 C  438638  90.00      
 16  347 Mikulášová Martina       SK Praga             PGP9852 C  361905  92.00      
 17  438 Zábranská Kristýna       SKOB Slaný           SLA9852 B  420439  94.00      
 18  670 Vakant                                                           96.00      
 19  437 Hrdličková Ludmila       SKOB Slaný           SLA9851 C  301621  98.00      
 20  502 Poláková Kateřina        KOB TRETRA Praha     TAP9854 B  442864 100.00      
 21   88 Illnerová Kateřina       Oddíl OB Kotlářka    DKP9950 B    9888 102.00      
 22  454 Svátková Anna            OOB Slavia Praha     SLP9951 C  436435 104.00      
 23  378 Štorová Anna             SKOB Roudnice nad La ROU9953 C  301058 106.00      
 24  671 Vakant                                                          108.00      
 25  439 Sušánková Hana           SKOB Slaný           SLA9855 B  442876 110.00      
 26  389 Klinkerová Magdaléna     OK Roztoky           ROZ9950 C  416137 112.00      
 27  441 Kolářová Johana          SKOB Slaný           SLA9950 C  897346 114.00      
 
Startovka kategorie: D14         3.1km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  144 Přibylová Karolína       SK Kamenice          KAM9752    301033   1.00      
  2   83 Nováková Tereza          Oddíl OB Kotlářka    DKP9751 A  886271   3.00      
  3  346 Janovská Kateřina        SK Praga             PGP9850 B  246900   5.00      
  4  434 Janžurová Dorota         SKOB Slaný           SLA9653 C  425597   7.00      
  5  697 Vakant                                                            9.00      
  6  517 Paukertová Martina       OOB TJ Sokol Troja   TJP9650 C   53195  11.00      
  7  344 Slavíková Silvie         SK Praga             PGP9751 C  246808  13.00      
  8  433 Kučerová Barbora         SKOB Slaný           SLA9650 B  515046  15.00      
  9  227 Stehlíková Anna          VŠSK MFF UK Praha    MFP9750 C  301048  17.00      
 10  359 Jirmusová Tereza         SKOB Roudnice nad La ROU     C  301055  19.00      
 11  272 Přibylová Anežka         VŠSK PedF UK Praha   PFP9750 C  253148  21.00      
 12  408 Veljačiková Hana         OK Sparta Praha      SCP9750 C  336785  23.00      
 13  495 Šimůnková Gábina         KOB TRETRA Praha     TAP97   C  442851  25.00      
 14   78 Kubenová Karolína        Oddíl OB Kotlářka    DKP9653 C  301010  27.00      
 15  698 Vakant                                                           29.00      
 16   79 Soudná Veronika          Oddíl OB Kotlářka    DKP9654 C  301012  31.00      
 17  387 Voltrová Hana            OK Roztoky           ROZ9752 C  438639  33.00      
 18   81 Klašková Josefína        Oddíl OB Kotlářka    DKP9651 C  301013  35.00      
 19  436 Ježková Kateřina         SKOB Slaný           SLA9750 B    8671  37.00      
 20  133 Hejnalová Eva            SK Kamenice          KAM9651 B    9356  39.00      
 
Startovka kategorie: D16         3.2km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  118 Borovičková Jana         VŠTJ Stavební fakult FSP9455 B    8910  59.00      
  2  375 Malcová Kateřina         SKOB Roudnice nad La ROU9551 B  331366  61.00      
  3  738 Vakant                                                           63.00      
  4  342 Hrabánková Klára         SK Praga             PGP9654 A  232050  65.00      
  5  386 Matějková Žofie          OK Roztoky           ROZ9550 C  301061  67.00      
  6  739 Vakant                                                           69.00      
 
Startovka kategorie: D18         4.1km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  706 Vakant                                                           28.00      
  2  339 Pavlů Kateřina           SK Praga             PGP9554 B  232017  30.00      
  3  266 Nováková Kateřina        SK OK 24 Praha       OKP9450 C  887935  32.00      
  4  341 Kožinová Zuzana          SK Praga             PGP9650 B   51633  34.00      
  5  385 Klinkerová Tereza        OK Roztoky           ROZ9350 B  232427  36.00      
  6  337 Mikulášová Helena        SK Praga             PGP9353 C  515453  38.00      
  7  707 Vakant                                                           40.00      
  8  336 Kožinová Anna            SK Praga             PGP9350 A   53009  42.00      
  9   76 Dlouhá Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP9450 A    8645  44.00      
 10  372 Nováková Lenka           SKOB Roudnice nad La ROU9250 B  301057  46.00      
 
Startovka kategorie: D20         4.7km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  714 Vakant                                                            8.00      
  2  491 Sládková Helena          KOB TRETRA Praha     TAP9151 C   53443  10.00      
 
Startovka kategorie: D21K        3.2km    0m 12k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  178 Zemanová Lenka           SK Kotnov Tábor      KTA8851 C  232351  75.00      
  2  553 Uhrová Zuzana            USK Praha            VSP8050 C  232188  77.00      
  3  181 Tvrdková Eva             TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C  303959  79.00      
  4  550 Boumová Irena            USK Praha            VSP7751 C   51739  81.00      
  5  612 Němečková Hana           SK Praga             PGP9351     53013  83.00      
  6   68 Jurášková Markéta        Oddíl OB Kotlářka    DKP8451 C  515125  85.00      
  7  596 Ježková Dominika         SK Praga             PGP9053     51658  87.00      
  8  740 Vakant                                                           89.00      
  9  578 Maradová Magda           OB SK Zvole          ZVO8151 C 2019226  91.00      
 10  333 Slavíková Lucie          SK Praga             PGP9150 A  301700  93.00      
 11  741 Vakant                                                           95.00      
 12  117 Skripniková Kateřina     VŠTJ Stavební fakult FSP8051 C  887950  97.00      
 13  320 Ryšavá Vendula           SK Praga             PGP8153 R   51718  99.00      
 
Startovka kategorie: D21L        5.0km    0m 15k  Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  316 Ryšavá Magdalena         SK Praga             PGP7650 R   51627   1.00      
  2  222 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C   51713   3.00      
  3  536 Horová Magda             USK Praha            VSP5450 R    9782   5.00      
  4  226 Nedbalová Jana           VŠSK MFF UK Praha    MFP8050 C   49639   7.00      
  5  311 Janovská Petra           SK Praga             PGP7355 C  887632   9.00      
  6  549 Arnoštová Kateřina       USK Praha            VSP7652 C    8857  11.00      
  7  516 Kuklová Kateřina         OOB TJ Sokol Troja   TJP8450 C   51559  13.00      
  8  447 Chumová Jana             OOB Slavia Praha     SLP7451 C   51354  15.00      
  9   69 Dlouhá Veronika          Oddíl OB Kotlářka    DKP8657 C    9878  17.00      
 10  104 Karasová Jana            VŠTJ Stavební fakult FSP6153 C  301140  19.00      
 11    2 Kašparová Šárka          POBO - přátelé OB Op AOP7251 C   52295  21.00      
 12  219 Rožková Petra            VŠSK MFF UK Praha    MFP7551 C  428270  23.00      
 13  122 Kettnerová Dana          TJ Sokol Hostivice   HCE8950 C   51986  25.00      
 14  663 Vakant                                                           27.00      
 15  478 Znamenáčková Helena      KOB TRETRA Praha     TAP8153 C   51848  29.00      
 16  446 Škáchová Petra           OOB Slavia Praha     SLP7051 C  434803  31.00      
 17  291 Zelená Markéta           SK Praga             PGP5850 C   51862  33.00      
 18   18 Jarošová Klára           KOB Dobřichovice     DCE7950    416316  35.00      
 19  449 Siblíková Jana           OOB Slavia Praha     SLP7952 C   51365  37.00      
 20  322 Bozděchová Lenka         SK Praga             PGP8254 C   51707  39.00      
 21  488 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP8854 C  232189  41.00      
 22  313 Pokorná Magdalena        SK Praga             PGP7562 C   51638  43.00      
 23  490 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 A  416010  45.00      
 24  334 Jelínková Šárka          SK Praga             PGP9153 A  232168  47.00      
 25  481 Kuchařová Markéta        KOB TRETRA Praha     TAP8463 C   53635  49.00      
 26  175 Havlíčková Markéta       Klub vytrvalostních  KSU8494 C  886266  51.00      
 27  603 Hubáčková Petra          OOB TJ Slovan Luhačo LCE8560     52677  53.00      
 28  327 Tichovská Martina        SK Praga             PGP8658 R  920677  55.00      
 29  185 Vildmonová Pavla         TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C  434834  57.00      
 30  406 Tloušťová Eva            OK Sparta Praha      SCP6950 C   52114  59.00      
 31  268 Švejcarová Daniela       TJ Spartak 1. Brněns PBM7375 C   53539  61.00      
 32  664 Vakant                                                           63.00      
 33  335 Čermáková Kristýna       SK Praga             PGP9154 A   53007  65.00      
 34  616 Gajdová Magdalena        KBP Praha            KBP7450    301073  67.00      
 35  448 Reimannová Silvie        OOB Slavia Praha     SLP7758 C   51285  69.00      
 36  480 Piskáčková Zuzana        KOB TRETRA Praha     TAP8453 C   51856  71.00      
 37   17 Svobodová Jitka          KOB Dobřichovice     DCE7450 C   53598  73.00      
 38  330 Smolková Kateřina        SK Praga             PGP8852 B   53556  75.00      
 39  261 Němečková Jarmila        SK OK 24 Praha       OKP6650 C   51677  77.00      
 40  306 Kožinová Jana            SK Praga             PGP6651 C  502089  79.00      
 41  450 Koppová Ingrid           OOB Slavia Praha     SLP7960 C   52166  81.00      
 42  601 Ferdusová Eva            OOB TJ Slovan Luhačo LCE6464     52694  83.00      
 43   72 Setínková Eva            Oddíl OB Kotlářka    DKP8759 C    8946  85.00      
 44  665 Borovičková Lenka        VŠTJ Stavební fakult FSP7350 C          87.00      
 45  319 Lacigová Michaela        SK Praga             PGP8150 C  887608  89.00      
 46   30 Krečová Kristýna         KOB Kladno           DKL8050 C   52227  91.00      
 47  329 Zelená Radka             SK Praga             PGP8751 C   51861  93.00      
 48   71 Bochenková Martina       Oddíl OB Kotlářka    DKP8758 C  434840  95.00      
 49  444 Chloupková Jana          OOB Slavia Praha     SLP5951 C   51546  97.00      
 50   65 Dienerová Petra          Oddíl OB Kotlářka    DKP8159 C  420446  99.00      
 51  307 Tichovská Hana           SK Praga             PGP6652 R   51676 101.00      
 52  552 Baldrianová Barbora      USK Praha            VSP7850 E    9784 103.00      
 53  452 Chloupková Radka         OOB Slavia Praha     SLP8451 C   51617 105.00      
 54  608 Kvapilová Jana           OOB TJ Turnov / MTBO TUR7850      8206 107.00      
 55  551 Gajdová Kristina         USK Praha            VSP7752 C   52283 109.00      
 56  223 Pangrácová Jana          VŠSK MFF UK Praha    MFP7653 C  218784 111.00      
 
Startovka kategorie: D35K        3.2km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  214 Sieglová Dáša            VŠSK MFF UK Praha    MFP7050 C  443075  61.00      
  2  367 Líbalová Marcela         SKOB Roudnice nad La ROU6551 C  410742  64.00      
  3  357 Straková Jana            VSK Přírodověda      PVP7250 C    8579  67.00      
  4  368 Svobodová Lenka          SKOB Roudnice nad La ROU6650 C  301693  70.00      
  5  455 Brabencova Alena         Sdruž. organizátorů  SOB     C  887945  73.00      
  6  695 Vakant                                                           76.00      
  7  212 Pelikánová Lucie         VŠSK MFF UK Praha    MFP6950 C  410387  79.00      
  8   27 Lukášová Kamila          KOB Kladno           DKL6951 C  410721  82.00      
  9  548 Trnková Dana             USK Praha            VSP7351 C 2021823  85.00      
 10  369 Kyselová Jana            SKOB Roudnice nad La ROU7050 C  301056  88.00      
 11  696 Vakant                                                           91.00      
 12  577 Hánělová Katarina        OB SK Zvole          ZVO7351 C  515001  97.00      
 13  310 Přibíková Monika         SK Praga             PGP7256 C  301618 100.00      
 14  426 Jirkovská Pavlína        SKOB Slaný           SLA7250 C  434805 103.00      
 
Startovka kategorie: D35L        4.7km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  211 Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C  410727  16.00      
  2   28 Benešová Jaroslava       KOB Kladno           DKL7050 C   49647  18.00      
  3  121 Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C  232490  20.00      
  4  539 Lacigová Ivana           USK Praha            VSP5950 C   51732  22.00      
  5  312 Forštová Jitka           SK Praga             PGP7558 C   51268  24.00      
  6  715 Vakant                                                           26.00      
  7  303 Smolková Alena           SK Praga             PGP6450 C   53567  28.00      
  8  595 Ježková Regina           SK Meteor Kačerov Pr MKP6350     51660  30.00      
  9  544 Novotná Markéta          USK Praha            VSP7051 C    7911  32.00      
 10   60 Klašková Kateřina        Oddíl OB Kotlářka    DKP6750 C   49806  34.00      
 11  263 Semíková Iva             SK OK 24 Praha       OKP6852 C  331717  36.00      
 12  183 Dudíková Hana            TJ Lokomotiva Beroun LBE5550 C  411766  38.00      
 13   57 Illnerová Daniela        Oddíl OB Kotlářka    DKP6651 C  231939  40.00      
 14  349 Hejnalová Hana           OK 99 Hradec Králové PHK6151 C    8949  42.00      
 15  401 Kavková Dana             OK Sparta Praha      SCP6150 C  301143  44.00      
 16   97 Klapalová Pavla          VŠTJ Ekonom Praha    EKP7051 C   51589  46.00      
 17  428 Asterová Jana            SKOB Slaný           SLA7451 C  442858  48.00      
 18  270 Přibylová Eva            VŠSK PedF UK Praha   PFP6950 C  411773  50.00      
 19  354 Neumannová Renata        VSK Přírodověda      PVP6650 C   51580  52.00      
 20  576 Krejčí Pavla             OB SK Zvole          ZVO7251 C 2019234  54.00      
 21   58 Lustigová Lenka          Oddíl OB Kotlářka    DKP6652 C  434580  56.00      
 22  716 Vakant                                                           58.00      
 23  522 Richtrová Lucie          KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM7451 C   51687  60.00      
 24  139 Chaloupková Dana         SK Kamenice          KAM7150 C  301027  62.00      
 25  174 Hudosová Gabriela        Klub vytrvalostních  KSU7299 C   52621  64.00      
 26  545 Beranová Iva             USK Praha            VSP7150 C 2021834  66.00      
 27  614 Pecharová Michaela       OOB TJ Sokol Troja   TJP6550    301536  68.00      
 28  308 Kamarádová Zdeňka        SK Praga             PGP7150 C  232127  70.00      
 29  164 Komersová Jana           OOB Sokol Kostelec n KNC6550 C   52265  72.00      
 30  259 Čechmánková Helena       SK OK 24 Praha       OKP6450 C   51720  74.00      
 31  547 Aschermannová Irena      USK Praha            VSP7350 C  232024  76.00      
 32  717 Vakant                                                           78.00      
 33  305 Valentová Helena         SK Praga             PGP6550 C   52099  80.00      
 34  262 Nováková Irena           SK OK 24 Praha       OKP6651 C  236111  82.00      
 35  370 Buková Jana              SKOB Roudnice nad La ROU7150 C  331208  84.00      
 
Startovka kategorie: D45K        3.1km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  699 Vakant                                                           45.00      
  2  472 Hermannová Marta         KOB TRETRA Praha     TAP5951 C  301065  48.00      
 
Startovka kategorie: D45L        4.1km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  177 Zemanová Alena           SK Kotnov Tábor      KTA6351 C  232359  52.00      
  2  163 Havlíčková Jindra        OOB Sokol Kostelec n KNC6150 C   52259  54.00      
  3   13 Mrázová Pavla            KOB Dobřichovice     DCE5550 C    7868  56.00      
  4   48 Mrázková Ivana           Oddíl OB Kotlářka    DKP5650 C   51795  58.00      
  5  572 Zimmerová Lenka          OB SK Zvole          ZVO6451 C  428220  60.00      
  6   11 Procházková Miluše       KOB Dobřichovice     DCE5450 C   51966  62.00      
  7  296 Tichovská Jitka          SK Praga             PGP6153 C   53005  64.00      
  8  708 Vakant                                                           66.00      
  9  297 Hrabánková Ilona         SK Praga             PGP6250 C  232184  68.00      
 10  540 Michálková Jiřina        USK Praha            VSP6151 C   51734  70.00      
 11   94 Malačková Jana           Sokol Praha Spořilov DVP6151 C  232646  72.00      
 12  289 Doležalová Vlasta        SK Praga             PGP5550 C   52095  74.00      
 13  513 Wolkerová Dagmar         OOB TJ Sokol Troja   TJP5250 C   51289  76.00      
 14   96 Bochenková Jana          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174  78.00      
 15  292 Jelínková Radana         SK Praga             PGP5851 C  301361  80.00      
 16   53 Dlouhá Jana              Oddíl OB Kotlářka    DKP5950 C    8644  82.00      
 17  246 Hartlová Blanka          TJ AERO Odolena Voda ODV6350 C   51356  84.00      
 18   16 Rusá Lenka               KOB Dobřichovice     DCE6452 C  301314  86.00      
 19  383 Voltrová Svatava         OK Roztoky           ROZ6150 C  438643  88.00      
 20  709 Vakant                                                           90.00      
 21  290 Syslová Drahomíra        SK Praga             PGP5650 C   52108  92.00      
 22  403 Veljačíková Markéta      OK Sparta Praha      SCP6451 C  336735  94.00      
 23  298 Landovská Ivana          SK Praga             PGP6251 C  416118  96.00      
 24  190 Bremová Hilda            Ski Klub Lenora      LEN6151 C  416233  98.00      
 25   55 Řadová Jaromíra          Oddíl OB Kotlářka    DKP6551 C  515168 100.00      
 26  402 Vrabcová Jindra          OK Sparta Praha      SCP6151 C   51570 102.00      
 27   52 Svobodná Eva             Oddíl OB Kotlářka    DKP5851 C  301365 104.00      
 28  710 Vakant                                                          106.00      
 29   50 Dudová Hana              Oddíl OB Kotlářka    DKP5752 C   49892 108.00      
 30   14 Štrossová Jiřinka        KOB Dobřichovice     DCE5650 C    7870 110.00      
 31  474 Tihonová Jindra          KOB TRETRA Praha     TAP6253 C  232161 112.00      
 32  538 Soukupová Michaela       USK Praha            VSP5850 C  232190 114.00      
 
Startovka kategorie: D55         3.1km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  511 Ryšavá Lubomíra          OOB TJ Sokol Troja   TJP4750 C   53540  54.00      
  2  398 Zavadilová Naďa          OK Sparta Praha      SCP5450 C  336750  57.00      
  3   22 Brumková Vladimíra       KOB Kladno           DKL5350 C   52226  60.00      
  4  700 Vakant                                                           63.00      
  5  442 Zmeková Míla             OOB Slavia Praha     SLP4451 C   51612  66.00      
  6  469 Hejtmánková Alena        KOB TRETRA Praha     TAP5452 C   53641  69.00      
  7  284 Kubátová Milada          SK Praga             PGP4750 C   53006  72.00      
  8  701 Vakant                                                           75.00      
  9  281 Haňkovská Jana           SK Praga             PGP4050 C   51698  78.00      
 10  397 Jůzková Jaroslava        OK Sparta Praha      SCP5250 C   49837  81.00      
 11    9 Paulová Mirka            KOB Dobřichovice     DCE5250 C   53597  84.00      
 
Startovka kategorie: D65         2.6km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  176 Hudečková Alena          SK Kotnov Tábor      KTA4351 C  416338  39.00      
  2  411 Bláhová Blanka           Slavoj Praha         SJP3651 C   51148  43.00      
  3  509 Provazníková Svatava     OOB TJ Sokol Troja   TJP4250 C   53532  47.00      
  4  731 Vakant                                                           51.00      
  5  507 Dolečková Míla           OOB TJ Sokol Troja   TJP3650 C   51325  55.00      
  6   93 Maršíková Miluše         Sokol Praha Spořilov DVP4150 C  887636  59.00      
  7  615 Jankovcová Marie         OOB TJ Sokol Troja   TJP3950    301537  63.00      
  8  283 Suchá Bohuslava          SK Praga             PGP4450 C   51639  67.00      
  9  732 Vakant                                                           71.00      
 
Startovka kategorie: H10         2.0km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  413 Čech Richard             SKOB Slaný           SLA0001 C  438634  11.00      
  2   41 Švarc Antonín            Oddíl OB Kotlářka    DKP0203 C  301007  13.00      
  3  154 Valášek Václav           SK Kamenice          KAM0100 C  336743  15.00      
  4  463 Vondra Vladimír          KOB TRETRA Praha     TAP0005 C  232140  17.00      
  5  197 Kohout Kryštof           VŠSK MFF UK Praha    MFP0102 C  301043  19.00      
  6  672 Vakant                                                           21.00      
  7  146 Šafka Sebastian          SK Kamenice          KAM0101 C   51745  23.00      
  8  559 Krejčí Tomáš             OB SK Zvole          ZVO0005 C 2019232  25.00      
  9  415 Kolář Matyáš             SKOB Slaný           SLA0300 C  897393  27.00      
 10  557 Maruniak Lukáš           OB SK Zvole          ZVO0002 C  438626  29.00      
 11  241 Kyncl Tomáš              TJ AERO Odolena Voda ODV0002 C  428268  31.00      
 12  565 Zuza Vojtěch             OB SK Zvole          ZVO0201 C  420452  33.00      
 13  673 Vakant                                                           35.00      
 14  198 Siegl Matyáš             VŠSK MFF UK Praha    MFP0103 C  443110  37.00      
 15  136 Chaloupka Ondřej         SK Kamenice          KAM0106 C  301024  39.00      
 16  462 Dědek Matěj              KOB TRETRA Praha     TAP0001 C  361991  41.00      
 17  523 Aschermann Martin        USK Praha            VSP0001 C 2020710  43.00      
 18  141 Kříž Jonáš               SK Kamenice          KAM0001 C  301029  45.00      
 19  562 Brachtl Adam             OB SK Zvole          ZVO0102 C  887903  47.00      
 20  674 Vakant                                                           49.00      
 21  158 Neuhöfer Jakub           OOB Sokol Kostelec n KNC0001 C  420404  51.00      
 22  563 Šplíchal Radim           OB SK Zvole          ZVO0103 C 2019221  53.00      
 23  675 Vakant                                                           55.00      
 24  361 Pohořalý Hugo            SKOB Roudnice nad La ROU0103 C   51434  57.00      
 25   34 Plánička Viktor          Oddíl OB Kotlářka    DKP0002 C  301001  59.00      
 26  240 Kdýr Matěj               TJ AERO Odolena Voda ODV0000 C  428273  61.00      
 27  465 Longin Jan               KOB TRETRA Praha     TAP0103 C  361935  63.00      
 28  149 Škvor Adam               SK Kamenice          KAM0202 C  301004  65.00      
 29  676 Vakant                                                           67.00      
 30  196 Forst Antonín            VŠSK MFF UK Praha    MFP0101 C  218851  69.00      
 31  124 Albrecht Adam            SK Kamenice          KAM0203 C  995899  71.00      
 32   36 Klaška Martin            Oddíl OB Kotlářka    DKP0100 C    9876  73.00      
 
Startovka kategorie: H10L        3.8km    0m 7k  
